
Liebe Drachenbootsportler,
das X. Greifswalder Drachenbootfest liegt hinter uns, aber das Langstreckenrennen beim Sparda Bank Cup zum Fischerfest in Greifswald bietet die Gelegenheit, schnell wieder ins Boott zu kommen und die Herausforderung mit anderen Teams zu suchen. Am 16. Juli ist es soweit und noch sind Anmeldungen möglich. also nicht lange überlegt .... die 8 km (für Fun Teams nur 6 km) sind nicht mehr als die übliche Distanz, die im training zurück gelegt wurde.
Wir freuen uns auf Euch Beste
Grüße Das Org Team
OZ Artikel - Quelle: OZ Ausgabe 27.06.2011
Zur Bildergalerie:
|
Samstag: |
|
Sonntag: |
Liebe Teamcaptain,
beim Drachenbootfest sind uns 3 Bierzeltgarnituren abhanden gekommen; wir hoffen, dass sie jemand aus Versehen eingeladen hat. Die Garnituren sind mit dem Stempel der Firma Längert versehen, von denen wir sie geliehen hatten. Falls jemand von euch etwas über den Verbleib weiß, wäre es schön, wenn er/sie sich bei uns melden würde.
Vielen Dank und viele Grüße Heike Hingst (Schatzmeisterin)
Gemeldete Teilnehmer (61 von 60):
| Ladies: | |
| 1. | Boddenluder* |
| 2. | Eiserne Ladies* |
| 3. | Ryck Piranhas* |
| 4. |
Lady Dragon Team* |
| 5. |
20 Engel für Bernd1 |
| Mixed Fun: | |
| 1. | Schwarzfahrer* |
| 2. | Lasmiranda* |
| 3. | HAIHAPPEN |
| 4. | BBW All Stars* |
| 5. | Wellenbrecher* |
| 6. | Nokia Siemens Drakenschipp Paddellüd* |
| 7. | HubiBoss* |
| 8. | Bleienten* |
| 9. | Sozialdrachen* |
| 10. | Johanna 1* |
| 11. | Johanna 2* |
| 12. | Swimming RYCKscha* 2 |
| 13. | ZIIIISCHH...und weg!* |
| 14. | PADDLE DIABLO* |
| 15. | GRC HILDA* |
| 16. | A-Team* |
| 17. | DrACCener* |
| 18. | Team Makro* |
| 19. | Boddenköche Medigreif* |
| 20. | Peenedrachen* |
| 21. | SHeeP* |
| 22. | LEIons* |
| 23. | Fities* |
| 24. | Die verwegenen Paddelnuten der Geographie* |
| 25. | MS Artur Becker* |
| 26. | Malenkii Dragon* |
| 27. | Ryck Piranhas* |
| 28. | Hell Fisk* |
| 29. | Neurofighter* |
| 30. | Extrem Unangenehm* |
| 31. | Dental Twenty Tooth*1 |
| 32. | mlands drachen* |
| 33. | Sonnenfeuer* |
| 34. | Humanbiologie e.V.* |
| 35. | Ohnepaddelblattpaddler* |
| 36. | Verbooten |
| 37. | Rycklichter* |
| 38. | Lawine* |
| 39. | Seewespe* |
| Mixed Sport: | |
| 1. | Schwarz-weiß-Greifswald* |
| 2. | SCN-Icebreaker* |
| 3. | Uckerdrachen |
| 4. | Team MV Masters |
| 5. | Team Pflegefall* |
| Open: | |
| 1. | NBS Hausdrachen* |
| 2. | Tauchenixe* |
| 3. | Küstenjäger* |
| 4. | A-Team Open*1 |
| 5. | Schwarze Hilda* |
| 6. | Freibeuter Gottes* |
| 7. | Backbleche* |
| 8. | HKS Dragons V2* |
| 9. | Modula Rasa* |
| 10. | mlands drachen*1 |
| 11. | Uckerdrachen |
| 12. | Labyrinth Dracos* |
| 13. | SCN Icebreaker Open |
1 nur Kurzstrecke
2 Sparda-Bank Cup Teilnehmer
* bereits bezahlt